Abkürzungsverzeichnis
Kurse
L | Leipzig |
SK | Studienkolleg |
24 | Beginn Jahr 2024 |
S | Sommer |
W | Winter |
T1 | Technik einjährig |
T2 | Technik halbjährig |
W1 | Wirtschaft einjährig |
W2 | Wirtschaft halbjährig |
Nummerierung der Klassen | T1, T2, T3, W etc. |
Beispiel L-SK 24S – T1 |
1. Semester Kurs T1 Technik, Start Sommer 2024 |
Räume
L-LU57.A.01.01 | Seminarraum SR 1 |
L-LU55.A.00.02 | Seminarraum SR 2 |
L-LU55.A.00.03 | Seminarraum SR 3 |
L-LU57.A.00.04 | Seminarraum SR 4 |
L-LU57.A.00.05 | Seminarraum SR 5 |
L-LU55.A.00.HöS | Hörsaal HöS |
Fächer
DE | Deutsch |
EN | Englisch |
MA | Mathematik |
MA Ü | Mathematik Übung |
PH | Physik |
PH Ü | Physik Übung |
PP | Power Point |
EXCEL | Microsoft Office Excel |
WORD | Microsoft Office Word |
TZ | Technisches Zeichnen |
CAD | AutoCAD |
VBWL | Volkswirtschaftslehre / Betriebswirtschaftslehre |
WST | Wirtschaftsstatistik |
Dozentinnen / Dozenten
Lang.D | Lange, Danaé |
AlMe.A | Dr. Al Meklef, Annette |
Fisc.C | Fischer, Christine |
Fröb.A | Fröb, Anke-Regina |
Gerl.S | Gerlach, Stefan |
Kuts.S | Kutscha, Steffen |
Jun.H | Juniel, Heinz |
Reut. J. | Reuter, Jessica |
Krem.J | Kremkow, Jan |
Bart.R | Bartl, R’chard |
Artm.C | Artmann, Charlotte |
Vöck.M | Vöcklinghaus, Max |
Rein.E | Reinhold, Eric |
Scha.S | Schaaf, Silvia |