Abkürzungsverzeichnis
Kurse
L | Leipzig |
SK | Studienkolleg |
22 | Beginn Jahr 2022 |
S | Sommer |
W | Winter |
T1 | Technik einjährig |
T2 | Technik halbjährig |
W1 | Wirtschaft einjährig |
W2 | Wirtschaft halbjährig |
Nummerierung der Klassen | T1-1, T1-2 etc. |
L-SK 22S – T1 – 1 | 2. Semester Kurs T1 |
L-SK 22S – T1 – 2 | 2. Semester Kurs T2 |
L-SK 22S – T1 – 3 | 2. Semester Kurs T3 |
L-SK 22W – T2 – 1 | 2. Semester Kurs T4 |
L-SK 22S – W1 – 1 | 2. Semester Kurs WW |
L-SK 22W – T1 – 1 | 1. Semester Kurs T1 |
L-SK 22W – T1 – 2 | 1. Semester Kurs T2 |
L-SK 22W – T1 – 3 | 1. Semester Kurs T3 |
L-SK 22W – W1 – 1 | 1. Semester Kurs WW |
Räume
L-LU57.A.01.01 | Seminarraum SR 1 |
L-LU55.A.00.02 | Seminarraum SR 2 |
L-LU55.A.00.03 | Seminarraum SR 3 |
L-LU57.A.00.04 | Seminarraum SR 4 |
L-LU57.A.00.05 | Seminarraum SR 5 |
L-LU55.A.00.HöS | Hörsaal HöS |
Fächer
DE | Deutsch |
DE Gramm | Deutsch Grammatik |
DE Pho | Deutsch Phonetik |
EN | Englisch |
MA | Mathematik |
MA Ü | Mathematik Übung |
PH | Physik |
PH Ü | Physik Übung |
PP | Power Point |
EXCEL | Microsoft Office Excel |
WORD | Microsoft Office Word |
TZ | Technisches Zeichnen |
CAD | AutoCAD |
VBWL | Volkswirtschaftslehre / Betriebswirtschaftslehre |
WST | Wirtschaftsstatistik |
Dozentinnen / Dozenten
AlMe.A | Dr. Al Meklef, Annette |
AlMe2.A | Al Meklef, Amani |
Bötc.A | Böttcher-Neustadt, Andreas |
Fisc.C | Fischer, Christine |
Fröb.A | Fröb, Anke-Regina |
Gerl.S | Gerlach, Stefan |
Kuts.S | Kutscha, Steffen |
Mich.T | Michel, Torsten |
Mosc.A | Moscato, Antonio |
Neit.M | Neitzke, Mathias |
Rich. H | Richter, Helga |
Scha.S | Schaaf, Silvia |